Replaceable Tungsten Edgebander Knives #2
| Brand | KONIG |
| Individual/Set | Individual |
| No. Pieces | 1 |
| Material | Solid Tungsten |
| No. Sides | 1 |
| No. Holes | 1 |
| Brand | KONIG |
| Individual/Set | Individual |
| No. Pieces | 1 |
| Material | Solid Tungsten |
| No. Sides | 1 |
| No. Holes | 1 |
Replaceable Tungsten Edgebander Knives
Replaceable Tungsten Edgebander Knives
| Part # | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Radius (mm) | Rotation |
| 23-3860 | 15 | 14.5 | 2 | 2 | RH |
| 23-3856 | 15 | 14.5 | 2 | 2 | LH |
| 23-3652 | 15 | 14.5 | 2 | 3 | RH |
| 23-3836 | 15 | 14.5 | 2 | 3 | LH |
| 23-3944 | 19.6 | 15.2 | 2 | 2 | RH |
| 23-3948 | 19.6 | 15.2 | 2 | 2 | LH |
Coming Soon
Fast Overnight Delivey
Accurate Technical Support
Same Day Dispatch
Before & After Purchase Advice
Free NZ Shipping on $130+ Orders