
WISHLIST
Thin Kerf Fine Cross Cut Sawblades for Portable Machines
Part # | Dia (mm) | Kerf (mm) | Teeth |
16-3136 | 160 | 1.7 | 40 |
16-3138 | 165 | 1.7 | 56 |
16-3148 | 165 | 1.7 | 40 |
16-3160 | 184 | 1.7 | 40 |
16-3172 | 190 | 1.7 | 40 |
16-3184 | 210 | 2.2 | 40 |
16-3200 | 216 | 2.2 | 40 |
16-3220 | 220 | 2.2 | 40 |
16-3236 | 235 | 2.2 | 40 |
16-3252 | 250 | 2.2 | 40 |
16-3264 | 260 | 2.2 | 40 |
16-3265 | 300 | 2.5 | 48 |
Coming Soon
Fast Overnight Delivey
Accurate Technical Support
Same Day Dispatch
Before & After Purchase Advice
Free NZ Shipping on $130+ Orders