
WISHLIST
Fine Cross Cut Sawblades for Portable Machines
Part # | Dia (mm) | Kerf (mm) | Teeth |
16-5072 | 140 | 2.2 | 40 |
16-3420 | 150 | 2.2 | 40 |
16-3432 | 160 | 2.2 | 40 |
16-3444 | 170 | 2.2 | 40 |
16-1796 | 180 | 2.4 | 40 |
16-3456 | 184 | 2.2 | 40 |
16-3472 | 190 | 2.2 | 40 |
16-3488 | 200 | 2.8 | 40 |
16-1780 | 210 | 2.4 | 40 |
16-3504 | 210 | 2.8 | 40 |
16-3520 | 216 | 2.8 | 40 |
16-3536 | 220 | 2.8 | 40 |
16-3552 | 230 | 2.8 | 40 |
16-3568 | 235 | 2.8 | 40 |
16-3584 | 240 | 2.8 | 40 |
16-1776 | 250 | 2.8 | 40 |
16-3616 | 260 | 2.8 | 40 |
Fast Overnight Delivey
Accurate Technical Support
Same Day Dispatch
Before & After Purchase Advice
Free Shipping On Orders
Over $100